促銷活動(dòng)

5U文學(xué)網(wǎng) > 實(shí)用文 > 活動(dòng)方案 > 促銷活動(dòng) > 西南民族大學(xué)藏語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,西南民族大學(xué)藏語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)錄取分

西南民族大學(xué)藏語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,西南民族大學(xué)藏語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)錄取分

| admin

西南民族大學(xué)2011藝術(shù)生錄取分?jǐn)?shù)線

專業(yè)名稱 計(jì)劃性質(zhì) 層次 科類 批次 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分

1 保險(xiǎn) 并軌 本科 理工 本科二批 3 510.00 499.00 504.67

2 財(cái)務(wù)管理 并軌 本科 理工 本科二批 2 526.00 510.00 518.00

3 財(cái)政學(xué) 并軌 本科 理工 本科二批 2 507.00 507.00 507.00

4 朝鮮語(yǔ) 并軌 本科 理工 本科二批 2 498.00 486.00 492.00

5 城市規(guī)劃 并軌 本科 理工 本科二批 2 496.00 493.00 494.50

6 電氣工程及其自動(dòng)化 并軌 本科 理工 本科二批 14 510.00 492.00 499.14

7 電子信息工程 并軌 本科 理工 本科二批 10 494.00 481.00 487.90

8 動(dòng)物科學(xué) 并軌 本科 理工 本科二批 5 496.00 480.00 489.00

9 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 并軌 本科 理工 本科二批 4 498.00 481.00 488.25

10 對(duì)外漢語(yǔ) 并軌 本科 理工 本科二批 3 515.00 504.00 508.33

11 法學(xué) 并軌 本科 理工 本科二批 7 515.00 498.00 503.00

12 法語(yǔ) 并軌 本科 理工 本科二批 3 504.00 501.00 502.67

13 工商管理 并軌 本科 理工 本科二批 2 502.00 502.00 502.00

14 公共事業(yè)管理 并軌 本科 理工 本科二批 2 502.00 497.00 499.50

15 廣播電視新聞學(xué) 并軌 本科 理工 本科二批 2 497.00 494.00 495.50

16 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 并軌 本科 理工 本科二批 3 517.00 510.00 512.33

17 化學(xué) 并軌 本科 理工 本科二批 2 485.00 483.00 484.00

18 化學(xué)工程與工藝 并軌 本科 理工 本科二批 6 507.00 482.00 494.00

19 環(huán)境科學(xué) 并軌 本科 理工 本科二批 3 498.00 487.00 491.33

20 會(huì)計(jì)學(xué) 并軌 本科 理工 本科二批 3 521.00 516.00 518.67

21 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 并軌 本科 理工 本科二批 10 504.00 479.00 488.90

22 建筑學(xué) 并軌 本科 理工 本科二批 2 511.00 504.00 507.50

23 金融學(xué) 并軌 本科 理工 本科二批 4 524.00 511.00 517.50

24 經(jīng)濟(jì)學(xué) 并軌 本科 理工 本科二批 2 510.00 507.00 508.50

25 景觀建筑設(shè)計(jì) 并軌 本科 理工 本科二批 2 503.00 499.00 501.00

26 旅游管理 并軌 本科 理工 本科二批 4 495.00 487.00 490.75

27 日語(yǔ) 并軌 本科 理工 本科二批 3 493.00 491.00 492.00

28 軟件工程 并軌 本科 理工 本科二批 9 512.00 480.00 488.44

29 社會(huì)工作 并軌 本科 理工 本科二批 2 489.00 486.00 487.50

30 生物技術(shù) 并軌 本科 理工 本科二批 5 490.00 481.00 483.80

31 食品科學(xué)與工程 并軌 本科 理工 本科二批 3 489.00 480.00 485.67

32 食品質(zhì)量與安全 并軌 本科 理工 本科二批 2 507.00 496.00 501.50

33 市場(chǎng)營(yíng)銷 并軌 本科 理工 本科二批 2 506.00 498.00 502.00

34 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 并軌 本科 理工 本科二批 3 510.00 489.00 496.33

35 通信工程 并軌 本科 理工 本科二批 10 502.00 489.00 493.80

36 網(wǎng)絡(luò)工程 并軌 本科 理工 本科二批 4 500.00 479.00 486.75

37 文化產(chǎn)業(yè)管理 并軌 本科 理工 本科二批 2 493.00 479.00 486.00

38 新聞學(xué) 并軌 本科 理工 本科二批 3 488.00 481.00 483.67

39 信息管理與信息系統(tǒng) 并軌 本科 理工 本科二批 5 491.00 482.00 486.60

40 信息與計(jì)算科學(xué) 并軌 本科 理工 本科二批 3 484.00 480.00 481.67

41 藥物制劑 并軌 本科 理工 本科二批 2 484.00 483.00 483.50

42 藥學(xué) 并軌 本科 理工 本科二批 2 480.00 479.00 479.50

43 應(yīng)用化學(xué) 并軌 本科 理工 本科二批 2 496.00 493.00 494.50

44 應(yīng)用物理學(xué) 并軌 本科 理工 本科二批 2 503.00 491.00 497.00

45 應(yīng)用心理學(xué) 并軌 本科 理工 本科二批 4 497.00 492.00 494.25

46 英語(yǔ) 并軌 本科 理工 本科二批 3 503.00 498.00 501.00

47 英語(yǔ)(旅游英語(yǔ)) 并軌 本科 理工 本科二批 2 481.00 481.00 481.00

48 制藥工程 并軌 本科 理工 本科二批 7 494.00 488.00 490.86

49 中藥學(xué)(民族藥物) 并軌 本科 理工 本科二批 2 480.00 478.00 479.00

50 自動(dòng)化 并軌 本科 理工 本科二批 9 499.00 483.00 490.67

51 保險(xiǎn) 并軌 本科 文史 本科二批 3 521.00 514.00 517.00

52 博物館學(xué) 并軌 本科 文史 本科二批 3 517.00 510.00 513.00

53 財(cái)務(wù)管理 并軌 本科 文史 本科二批 4 534.00 527.00 530.50

54 財(cái)政學(xué) 并軌 本科 文史 本科二批 3 537.00 527.00 531.67

55 朝鮮語(yǔ) 并軌 本科 文史 本科二批 4 522.00 513.00 515.75

56 對(duì)外漢語(yǔ) 并軌 本科 文史 本科二批 7 530.00 509.00 519.57

57 法學(xué) 并軌 本科 文史 本科二批 10 537.00 516.00 520.70

58 法語(yǔ) 并軌 本科 文史 本科二批 5 530.00 519.00 523.80

59 工商管理 并軌 本科 文史 本科二批 3 526.00 524.00 525.00

60 公共事業(yè)管理 并軌 本科 文史 本科二批 3 517.00 511.00 514.33

61 廣播電視新聞學(xué) 并軌 本科 文史 本科二批 4 517.00 511.00 512.75

62 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 并軌 本科 文史 本科二批 6 535.00 522.00 526.00

63 漢語(yǔ)言文學(xué) 并軌 本科 文史 本科二批 8 526.00 515.00 519.00

64 會(huì)計(jì)學(xué) 并軌 本科 文史 本科二批 5 548.00 530.00 534.20

65 金融學(xué) 并軌 本科 文史 本科二批 7 564.00 532.00 541.57

66 經(jīng)濟(jì)學(xué) 并軌 本科 文史 本科二批 4 534.00 528.00 529.75

67 歷史學(xué)(歷史、古籍文獻(xiàn)整理) 并軌 本科 文史 本科二批 3 517.00 512.00 515.33

68 旅游管理 并軌 本科 文史 本科二批 7 522.00 512.00 517.00

69 民族學(xué)(藏學(xué)) 并軌 本科 文史 本科二批 5 516.00 497.00 507.80

70 民族學(xué)(文化人類學(xué)) 并軌 本科 文史 本科二批 3 516.00 510.00 513.33

71 人力資源管理 并軌 本科 文史 本科二批 4 525.00 519.00 521.50

72 日語(yǔ) 并軌 本科 文史 本科二批 5 518.00 512.00 515.20

73 社會(huì)工作 并軌 本科 文史 本科二批 2 518.00 517.00 517.50

74 市場(chǎng)營(yíng)銷 并軌 本科 文史 本科二批 4 544.00 518.00 526.25

75 文化產(chǎn)業(yè)管理 并軌 本科 文史 本科二批 2 518.00 511.00 514.50

76 新聞學(xué) 并軌 本科 文史 本科二批 6 521.00 510.00 513.17

77 行政管理 并軌 本科 文史 本科二批 2 546.00 520.00 533.00

78 應(yīng)用心理學(xué) 并軌 本科 文史 本科二批 4 513.00 512.00 512.25

79 英語(yǔ) 并軌 本科 文史 本科二批 6 526.00 519.00 522.67

80 英語(yǔ)(旅游英語(yǔ)) 并軌 本科 文史 本科二批 2 515.00 513.00 514.00

81 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(藏漢雙語(yǔ)行政管理) 并軌 本科 文史 本科二批 17 369.00 317.00 341.00

82 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(藏學(xué)) 并軌 本科 文史 本科二批 17 332.00 298.00 310.41

83 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(藏語(yǔ)言文學(xué)) 并軌 本科 文史 本科二批 18 361.00 315.00 333.94

84 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(彝語(yǔ)言文學(xué)) 并軌 本科 文史 本科二批 2 458.00 428.00 443.00

85 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(藏漢雙語(yǔ)行政管理) 并軌 本科 文史 藏彝加試 26 419.00 287.00 362.04

86 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(彝語(yǔ)言文學(xué)) 并軌 本科 文史 藏彝加試 126 438.00 357.00 390.65

87 社會(huì)體育 并軌 本科 體育 藝體本科 10 92.00 81.00 84.70

88 表演(舞蹈表演) 并軌 本科 藝術(shù) 藝體本科 11 354.00 266.00 302.91

89 表演(影視表演) 并軌 本科 藝術(shù) 藝體本科 5 353.00 338.00 345.20

90 雕塑 并軌 本科 藝術(shù) 藝體本科 11 300.00 258.00 278.09

91 動(dòng)畫 并軌 本科 藝術(shù) 藝體本科 4 294.00 284.00 287.50

92 繪畫 并軌 本科 藝術(shù) 藝體本科 5 300.00 280.00 292.20

93 攝影 并軌 本科 藝術(shù) 藝體本科 10 292.00 263.00 284.00

94 舞蹈編導(dǎo) 并軌 本科 藝術(shù) 藝體本科 3 337.00 327.00 332.00

95 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) 并軌 本科 藝術(shù) 藝體本科 8 311.00 294.00 301.75

96 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) 并軌 本科 藝術(shù) 藝體本科 10 309.00 292.00 299.20

97 音樂表演 并軌 本科 藝術(shù) 藝體本科 8 346.00 315.00 328.75

98 音樂學(xué)(師范類) 并軌 本科 藝術(shù) 藝體本科 5 328.00 322.00 324.20

99 預(yù)科班 預(yù)科 預(yù)科 理工 本科二批 27 470.00 421.00 430.70

100 預(yù)科班 預(yù)科 預(yù)科 文史 本科二批 24 493.00 447.00 459.96

2009年西南民族大學(xué)文科本科第二批在青海地區(qū)錄取平均分?jǐn)?shù)線最高的專業(yè)是

·歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

年 份: 2009 省 份: 青海

專業(yè)名稱 計(jì)劃性質(zhì) 層次 科類 批次 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分

1 電氣工程及其自動(dòng)化 本科 理工 第二批本科 4 394.00 387.00 390.75

2 電子信息工程 本科 理工 第二批本科 4 396.00 383.00 387.25

3 動(dòng)物科學(xué) 本科 理工 第二批本科 4 375.00 367.00 371.00

4 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 本科 理工 第二批本科 5 375.00 369.00 371.60

5 法學(xué) 本科 理工 第二批本科 4 389.00 373.00 381.50

6 化學(xué)工程與工藝 本科 理工 第二批本科 2 375.00 375.00 375.00

7 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科 理工 第二批本科 3 385.00 379.00 381.33

8 建筑學(xué) 本科 理工 第二批本科 2 381.00 376.00 378.50

9 金融學(xué) 本科 理工 第二批本科 2 398.00 386.00 392.00

10 旅游管理 本科 理工 第二批本科 2 383.00 377.00 380.00

11 人力資源管理 本科 理工 第二批本科 2 397.00 380.00 388.50

12 軟件工程 本科 理工 第二批本科 3 379.00 375.00 377.33

13 生物技術(shù) 本科 理工 第二批本科 2 385.00 377.00 381.00

14 通信工程 本科 理工 第二批本科 2 385.00 384.00 384.50

15 信息管理與信息系統(tǒng) 本科 理工 第二批本科 2 376.00 376.00 376.00

16 藥物制劑 本科 理工 第二批本科 2 373.00 370.00 371.50

17 制藥工程 本科 理工 第二批本科 2 375.00 372.00 373.50

18 中藥學(xué)(民族藥物) 本科 理工 第二批本科 2 371.00 370.00 370.50

19 財(cái)務(wù)管理 本科 文史 第二批本科 2 456.00 428.00 442.00

20 對(duì)外漢語(yǔ) 本科 文史 第二批本科 2 434.00 430.00 432.00

21 法學(xué) 本科 文史 第二批本科 9 445.00 421.00 427.78

22 公共事業(yè)管理 本科 文史 第二批本科 2 423.00 420.00 421.50

23 漢語(yǔ)言文學(xué) 本科 文史 第二批本科 6 431.00 424.00 426.17

24 金融學(xué) 本科 文史 第二批本科 3 434.00 422.00 428.00

25 歷史學(xué)(歷史、古籍文獻(xiàn)整理) 本科 文史 第二批本科 2 436.00 418.00 427.00

26 旅游管理 本科 文史 第二批本科 4 419.00 417.00 418.00

27 民族學(xué) 本科 文史 第二批本科 2 419.00 418.00 418.50

28 人力資源管理 本科 文史 第二批本科 2 426.00 419.00 422.50

29 社會(huì)工作 本科 文史 第二批本科 2 419.00 417.00 418.00

30 市場(chǎng)營(yíng)銷 本科 文史 第二批本科 2 424.00 421.00 422.50

31 新聞學(xué) 本科 文史 第二批本科 2 426.00 423.00 424.50

32 行政管理 本科 文史 第二批本科 2 419.00 417.00 418.00

33 英語(yǔ)(英語(yǔ)語(yǔ)言文化、英語(yǔ)教育、英語(yǔ)翻譯、旅游英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)) 本科 文史 第二批本科 2 440.00 430.00 435.00

34 表演(舞蹈表演) 本科 藝術(shù)(文) 提前本科 1 290.00 290.00 290.00

35 音樂表演 本科 藝術(shù)(文) 提前本科 1 273.00 273.00 273.00

36 音樂學(xué)(師范類) 本科 藝術(shù)(文) 提前本科 2 267.70 214.30 241.00

37 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(藏漢雙語(yǔ)行政管理) 本科 文史 第二批本科 4 450.00 421.00 437.50

38 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(藏語(yǔ)言文學(xué)) 本科 文史 第二批本科 22 458.00 389.00 413.68

19 財(cái)務(wù)管理 本科 文史 第二批本科 2 456.00 428.00 442.00

20 對(duì)外漢語(yǔ) 本科 文史 第二批本科 2 434.00 430.00 432.00

24 金融學(xué) 本科 文史 第二批本科 3 434.00 422.00 428.00

37 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(藏漢雙語(yǔ)行政管理) 本科 文史 第二批本科 4 450.00 421.00 437.50

38 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(藏語(yǔ)言文學(xué)) 本科 文史 第二批本科 22 458.00 389.00 413.68

所以財(cái)務(wù)管理以442奪得第一

西南民族大學(xué)預(yù)科班分?jǐn)?shù)線2021

401分。西南民族大學(xué)2021少數(shù)民族預(yù)科班黑龍江省的最低錄取分?jǐn)?shù)線是401分,所以至少要考401分才能被錄取。

武侯校區(qū):位于成都市一環(huán)路南四段16號(hào),背靠武侯祠,主要供研究生、少數(shù)民族預(yù)科生、留學(xué)生、大四學(xué)生等使用。

太平園校區(qū):位于成都市三環(huán)路八一家具城,成人教育學(xué)院使用。

西南民族大學(xué)起源:

西南民族學(xué)院于1950年7月30日,在西南軍員會(huì)第一次會(huì)議上籌備成立,起初的目的是培養(yǎng)少數(shù)民族干部。1950年10月,從劉文輝處購(gòu)得公館一處,后又購(gòu)置附近民房?jī)砂匍g作為校址。1951年2月23日,為照顧各民族學(xué)員就學(xué)便利及適合氣候起見,決定設(shè)立于成都。

1951年6月1日,西南民族學(xué)院正式成立。

2003年4月16日,經(jīng)教育部批準(zhǔn),學(xué)校由“西南民族學(xué)院”正式更名為“西南民族大學(xué)”。

以上內(nèi)容參考:百度百科-西南民族大學(xué)

專業(yè)老師在線權(quán)威答疑 zy.offercoming.com

西南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022

2022西南民族大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,只有過線了才能進(jìn)入復(fù)試,以下是學(xué)術(shù)學(xué)位、專業(yè)學(xué)位、專項(xiàng)計(jì)劃等各專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線,供大家參考,大學(xué)生必備網(wǎng)在此祝廣大考研學(xué)子都能順利上岸。

一、2022年西南民族大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線

根據(jù)教育部有關(guān)文件要求,結(jié)合我校實(shí)際情況,經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定,并報(bào)四川省教育考試院審核備案,現(xiàn)將我校2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求公布如下:

???????????西南民族大學(xué)2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求(學(xué)術(shù)學(xué)位類)

學(xué)科門類(專業(yè))名稱、專業(yè)代碼

總分

單科(滿分=100分)分)

單科(滿分100分)分)

[01]哲學(xué)(不含[010101]馬克思主義哲學(xué))

314

45

68

[010101]馬克思主義哲學(xué)

350

52

68

[02]經(jīng)濟(jì)學(xué)

360

52

78

[03]法學(xué)(不含[030304]民俗學(xué)、[0304Z1]藏學(xué))

335

46

69

[030304]民俗學(xué)

370

55

69

[0304Z1]藏學(xué)

350

46

69

[05]文學(xué)

367

56

84

[06]歷史學(xué)

336

46

138

[07]理學(xué)

290

39

59

[08]工學(xué)

273

38

57

[09]農(nóng)學(xué)

252

33

50

[10]醫(yī)學(xué)

309

43

129

[12]管理學(xué)(不含[120401]行政管理)

353

51

77

[120401]行政管理

370

55

77

[13]藝術(shù)學(xué)

361

40

60

享受少數(shù)民族照顧政策的考生

251

30

45

西南民族大學(xué)??其浫》?jǐn)?shù)線

377分。西南民族大學(xué)??其浫》?jǐn)?shù)線是377分,高考錄取分?jǐn)?shù)線,又叫省控線、批次線,是指普通高等學(xué)校招生全國(guó)統(tǒng)一考試錄取分?jǐn)?shù)線,即考生想要上某個(gè)批次大學(xué)必須通過的一條分?jǐn)?shù)線。

西南民族大學(xué)少數(shù)民族分?jǐn)?shù)線

2022年西南民族大學(xué)少數(shù)民族錄取分?jǐn)?shù)線如下:

1、省份:內(nèi)蒙古

錄取批次:本科一批。?

文史類:省控線是459,投檔最高分是541,投檔最低分是496。?

理工類:省控線是427,投檔最高分是523,投檔最低分是462。?

備注:少數(shù)民族。

2、省份:寧夏 ? ?

錄取批次:本科一批。?

文史類:省控線是487,投檔最高分是535.220,投檔最低分是503.205。?

理工類:省控線是412,投檔最高分是502.170,投檔最低分是428.156。

錄取批次:本科二批。?

文史類:省控線是425,投檔最高分是494.211,投檔最低分是481.207。?

理工類:省控線是350,投檔最高分是428.134,投檔最低分是402.143。

備注:少數(shù)民族。

3、省份:青海 ?

錄取批次:本科一段。?

文史類:省控線是399,投檔最高分是492,投檔最低分是448。

理工類:省控線是325,投檔最高分是468,投檔最低分是352。

備注:民族班。

4、省份:貴州

錄取批次:本科一批。?

文史類:省控線是549,投檔最高分是598.099,投檔最低分是570.099。?

理工類:省控線是451,投檔最高分是539.098,投檔最低分是452.095。

備注:少數(shù)民族。

5、省份:云南

錄取批次:本科一批。?

文史類:省控線是575,投檔最高分是618.960,投檔最低分是598.962。?

理工類:省控線是515,投檔最高分是593.561,投檔最低分是529.956。

備注:少數(shù)民族。

6、省份:四川

錄取批次:本科二批。

文史類:省控線是466,投檔最高分是562.096,投檔最低分是532.088。?

理工類:省控線是426,投檔最高分是547.097,投檔最低分是509.098。

備注:少數(shù)民族。

7、省份:甘肅

錄取批次:本科二批。?

文史類:省控線是425,投檔最高分是494.104,投檔最低分是473.097。?

理工類:省控線是345,投檔最高分是446.098,投檔最低分是415.075。

備注:少數(shù)民族。

8、省份:西藏 ? ?

錄取批次:本科一批。?

文史類:省控線是430,投檔最高分是528,投檔最低分是437。?

理工類:省控線是500,投檔最高分是478,投檔最低分是414。

備注:執(zhí)行漢族分?jǐn)?shù)線。

錄取批次:本科一批。?

文史類:省控線是340,投檔最高分是418,投檔最低分是373。?

理工類:省控線是305,投檔最高分是399,投檔最低分是319。

備注:執(zhí)行區(qū)內(nèi)少數(shù)民族分?jǐn)?shù)線。

以上內(nèi)容參考西南民族大學(xué)-西南民族大學(xué)2022年普通本科投檔情況

226908